| Name: antelope-like animals (small) (1 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 110 | Max Pace: Dash (550) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (2 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 110 | Max Pace: Dash (550) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (3 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 110 | Max Pace: Dash (550) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (4 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 110 | Max Pace: Dash (550) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (5 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 3 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 110 | Max Pace: Dash (550) | |||
| Hits: 41 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (6 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 0 (helpless) | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 1 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (7 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (8 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (9 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (10 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 0 (helpless) | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 1 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (11 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (12 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (13 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 3 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 41 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (14 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (15 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (16 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 2 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 33 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (17 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (18 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 0 (helpless) | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 1 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (19 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (20 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 0 (helpless) | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 1 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (21 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 2 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 33 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (22 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (23 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (24 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (25 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 3 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 41 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (26 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (27 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (28 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (29 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 2 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 33 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (30 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (31 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 2 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 33 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (32 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (33 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (34 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (35 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (36 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (37 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 3 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 41 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (38 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (39 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (40 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (41 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (42 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 2 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 33 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (43 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (44 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (45 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 2 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 33 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (46 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (47 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 0 (helpless) | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 1 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
| Attacks: +20 Small Horn / Tusk (AL&CL p79) (90%) +10 Small Trample / Stomp (AL&CL p91) (20%) | ||||
| Habitat: (cf)-(—),(OZ),(—),DHP-2 | ||||
| Treasure: - | ||||
| Name: antelope-like animals (small) (48 of 331) | Class: 3.1 Herbivores | |||
| Level: 1 | Size: Medium | Movement Speed: Very Fast | MM Bonus: 40 | |
| Base Move: 10 | Max Pace: Dash (50) | |||
| Hits: 25 | Crits: normal criticals | Attack Quickness: Fast | AT (DB): 3(40) | |
| Bonus XP: - | Crit code: | Outlook: Jumpy IQ: | ||
